BUSES
Line 11 | Mo | Tue | Wed | Thu | Fr |
AM | X | X | X | X | |
PM | X | X | X | X | |
NOON | |||||
from/until Neureut Blankenlocherweg | |||||
Line 12 | Mo | Tue | Wed | Thu | Fr |
AM | X | X | X | X | X |
PM | X | X | X | ||
NOON | |||||
from/until Weingarten Kirche | |||||
Line 13 | Mo | Tue | Wed | Thu | Fr |
AM | X | X | X | X | X |
PM | X | X | X | X | |
NOON | X | ||||
from/until Spöck Siedlungsstr. | |||||
Line 14 | Mo | Tue | Wed | Thu | Fr |
AM | X | X | X | X | X |
PM | X | X | X | X | |
NOON | |||||
from/until Liedolsheim Kirchfeld ESK |
TRAMS
Tram 4 | Mo | Tue | Wed | Thu | Fr | |
AM dep.7.12 Badeniapl. Oberreut | from Mühlburgertor | X | X | X | X | X |
NOON dep. 12.36 from school | until Mühlburgertor | X | ||||
PM dep. 15.56 from school | until Mühlburgertor | X | X | X | X | |
Tram 17 | Mo | Tue | Wed | Thu | Fr | |
AM | from KA Hauptbahnof | X | X | X | X | X |
PM | until KA Haupftbahnof | X | X | X | ||
PM | until Entenfang | X | X | |||
Tram 18 | Mo | Tue | Wed | Thu | Fr | |
AM | ||||||
PM |